(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.3 | 35.36 | 38.56 | 41.57 | 38.24 |
澳大利亚元 | 481.07 | 466.12 | 484.6 | 486.75 | 481.98 |
巴西里亚尔 | -- | 141.61 | -- | 160.79 | 148.28 |
加拿大元 | 542.57 | 525.44 | 546.58 | 548.99 | 543.06 |
瑞士法郎 | 813.62 | 788.52 | 819.34 | 822.85 | 810.74 |
丹麦克朗 | 106.3 | 103.02 | 107.16 | 107.67 | 106.11 |
欧元 | 792.7 | 768.07 | 798.55 | 801.12 | 790.34 |
英镑 | 926.55 | 897.76 | 933.37 | 937.5 | 925.21 |
港币 | 92.15 | 91.42 | 92.52 | 92.52 | 91.86 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0477 |
日元 | 5.0946 | 4.9363 | 5.1321 | 5.14 | 5.0669 |
韩国元 | 0.5537 | 0.5342 | 0.5581 | 0.5786 | 0.5541 |
澳门元 | 89.57 | 86.56 | 89.92 | 92.92 | 89.62 |
林吉特 | 154.22 | -- | 155.61 | -- | 154.42 |
挪威克朗 | 68.69 | 66.57 | 69.25 | 69.58 | 67.86 |
新西兰元 | 446.9 | 433.11 | 450.04 | 456.23 | 447 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.48 | 13.08 | 13.66 | 13.01 |
卢布 | 7.77 | 7.41 | 8.09 | 8.45 | 7.9 |
瑞典克朗 | 66.9 | 64.84 | 67.44 | 67.76 | 66.46 |
新加坡元 | 535.68 | 519.15 | 539.44 | 542.13 | 535.45 |
泰国铢 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.35 | 20.51 |
新台币 | -- | 22.25 | -- | 24.11 | 23.07 |
美元 | 721.39 | 715.52 | 724.45 | 724.45 | 719.26 |
关键词:
华为Mate 60 Pro需求旺盛!分析师郭明錤预测:一年内至少销售1200万部【附智能手机行业分析】
2023-09-09