(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,普莱柯(603566)获外资卖出4.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有普莱柯118.5万股,占流通股0.34%,累计持股成本28.30元,持股亏损17.28%。
普莱柯最近5个交易日上涨2.00%,陆股通累计净买入30.79万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价23.24元;最近20个交易日上涨4.04%,陆股通累计净卖出16.35万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价23.03元;最近60个交易日下跌8.55%,陆股通累计净买入54.21万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价24.41元。
普莱柯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 118.5万 | 0.34 | -105.21万 | -4.51万 | 28.30 |
2023-7-26 | 123.01万 | 0.35 | 569.73万 | 24.47万 | 28.12 |
2023-7-25 | 98.54万 | 0.28 | -126.02万 | -5.45万 | 29.32 |
2023-7-24 | 103.99万 | 0.30 | -104.45万 | -4.51万 | 28.99 |
2023-7-21 | 108.5万 | 0.31 | 484.91万 | 20.79万 | 28.75 |
2023-7-20 | 87.71万 | 0.25 | -590.59万 | -25.52万 | 30.04 |
2023-7-19 | 113.23万 | 0.32 | -106.09万 | -4.58万 | 28.48 |
2023-7-18 | 117.81万 | 0.34 | -60.58万 | -2.62万 | 28.28 |
2023-7-14 | 120.44万 | 0.34 | -204.08万 | -8.84万 | 28.16 |
2023-7-13 | 129.28万 | 0.37 | 212.81万 | 9.24万 | 27.82 |
关键词:
华为Mate 60 Pro需求旺盛!分析师郭明錤预测:一年内至少销售1200万部【附智能手机行业分析】
2023-09-09